Individual Career Statistics (Active Players) |
Charlie Betz
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2021-22 | 11.5 | 990 | 164 | 84 | 78 | 86.09 |
Totals | 11.5 | 990 | 164 | 84 | 78 | 86.09 |
Ryan Felty
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2021-22 | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - |
Andrew Galletta
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2018-19 | 17 | 1363 | 156 | 78 | 75 | 80.18 |
2019-20 | 6 | 482 | 160 | 78 | 78 | 80.33 |
2020-21 | 4 | 345 | - | 84 | 84 | 86.25 |
2021-22 | 11.5 | 941 | 160 | 74 | 74 | 81.83 |
Totals | 38.5 | 3131 | 156 | 74 | 74 | 81.32 |
Carter Hane
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2021-22 | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - |
Greg Hirak
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2021-22 | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - |
Jake Knarr
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2018-19 | 2 | 192 | 192 | - | 94 | 96.00 |
2019-20 | - | - | - | - | - | - |
2020-21 | - | - | - | - | - | - |
2021-22 | 1.5 | 169 | - | 117 | 117 | 112.67 |
Totals | 3.5 | 361 | 192 | 117 | 94 | 103.14 |
Trystan Layton
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2021-22 | 11.5 | 974 | 161 | 81 | 79 | 84.70 |
Totals | 11.5 | 974 | 161 | 81 | 79 | 84.70 |
Mark Montoya
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2021-22 | 10.5 | 1019 | 174 | 90 | 85 | 97.05 |
Totals | 10.5 | 1019 | 174 | 90 | 85 | 97.05 |
Nate Sealy
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2020-21 | 1 | 93 | - | 93 | 93 | 93.00 |
2021-22 | 11.5 | 1066 | 180 | 81 | 81 | 92.70 |
Totals | 12.5 | 1159 | 180 | 81 | 81 | 92.72 |
Ethan Tait
Low | ||||||
Season | Rounds | Strokes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
2021-22 | 1.5 | 165 | - | 109 | 109 | 110.00 |
Totals | 1.5 | 165 | - | 109 | 109 | 110.00 |